05/12/2019
Déclaration intermédiaire
Droits | Les actions Brederode sont des actions ordinaires jouissant toutes des mêmes droits. Chaque action donne un droit égal aux dividendes et en cas de liquidation. Chaque action donne un droit égal au vote lors des assemblées générales de Brederode. |
Restrictions | Toutes les actions sont librement négociables. |
Forme | Les actions sont obligatoirement dématérialisées. Aucun actionnaire ne peut demander la conversion de ses actions en actions nominatives ou en actions au porteur. |
Code ISIN | LU1068091351 |
Organisme de Liquidation | LuxCSD S.A.,43 Avenue Monterey à 2163 Luxembourg. Les actions sont acceptées pour dépôt et settlement en LuxCSD, Clearstream Luxembourg et Euroclear Bank. |
Service financier | Banque Internationale à Luxembourg S.A. (69 route d’Esch à 2953 Luxembourg) |
L’action Brederode est négociable sur les marchés règlementés d’EURONEXT Brussels et de la BOURSE DE LUXEMBOURG.
EURONEXT Brussels | Bourse de Luxembourg | |
---|---|---|
Marché | Marché réglementé | Marché réglementé |
Type | Continu | Continu |
Symbole boursier | BREB | BREL |
Prospectus d’admission à la négociation
En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, telle que modifiée, la Commission de surveillance du secteur financier a approuvé le Prospectus en date du 16 juillet 2014. Ce Prospectus a été établi suite à la fusion entre Acturus et Brederode, dans le seul but de l’admission des Actions à la négociation sur les marchés réglementés de la Bourse de Luxembourg et d’Euronext Brussels. Ce Prospectus est mis à disposition à titre d’information seulement.